|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
FOPRODEX
Le Fonds de Promotion des Exportations (FOPRODEX) est régie par la loi 84-84 du 31 décembre 1984 et le décret n° 85-944 du 22 juillet 1985 tel que modifié par les décrets n° 88-678 du 24 mars 1988 n° 98-674 du 16 mars 1998. La gestion du Fonds est confiée au CEPEX. Introduction d'une demande:
Toute demande d'aide du FOPRODEX doit être présentée et déposée au bureau d'ordre central du Cepex préalablement à la date de réalisation de l'action ou de l'opération.
|
| les rubriques d'intervention |
Cette partie décrit les rubriques d'intervention classées selon une logique relative aux étapes successives d'une démarche exportatrice (Consolidation des structures internes de l'entreprise, supports promotionnels d'information, création d'identifiants, actions sur le terrain, présence sur le marché).
|
| Action | Création de label, design et enregistrement de marque |
| Constitution d'une demande d'aide | Nature de l'action, coût et période de réalisation |
| Taux de la subvention | 30% |
| Taux du prêt | 50% |
| Observation |
| Action | Collection de mode et collections diverses |
| Constitution d'une demande d'aide | Intitulé de la collection. Coût et période de réalisation |
| Taux de la subvention | 40% |
| Taux du prêt | 40% |
| Observation |
| Action | Participants aux appels d'offres internationaux. |
| Constitution d'une demande d'aide | Note d'opportunité sur le marché. Estimation des frais à engager |
| Taux de la subvention | 30% |
| Taux du prêt | 50% |
| Observation |
| Action | Invitation de donneurs d'ordres étrangers. |
| Constitution d'une demande d'aide | Période de la mission.Profils des importateurs. Note d'opportunité sur le marché cible : Budget estimatif (billetterie et frais de séjour) |
| Taux de la subvention | 30% |
| Taux du prêt | 50% |
| Observation | Le nombre de missions à 2 par marché. |
| Action | Étude de marchés et d'implantation |
| Constitution d'une demande d'aide | Termes de référence de l'étude.Profil du consultant. Coût et période de réalisation. |
| Taux de la subvention | 40% |
| Taux du prêt | 40% |
| Observation |
| Aides directes |
|
| Action | Participation individuelle aux foires et salons |
| Constitution d'une demande d'aide | Note d'opportunité sur la participation.Intitulé, date et lieu de la manifestation.Budget de participation détaillé (frais de voyage, de séjour, location et aménagement du stand, transport de la marchandise à l'aller)Nature de l'action. |
| Taux de la subvention | 30% |
| Taux du prêt | 50% |
| Observation | Couverture des participations hors CNCE : Le nombre de participation à une même manifestation est plafonné à 5 participations.Application d'un abattement de 50% pour la 4ème et 5ème participation |
| Action | Actions de promotion menées par les hommes d'affaires tunisiens résidents à l'étranger |
| Constitution d'une demande d'aide | Période et coût de réalisation Agrément de l'ambassade ou du consulat. |
| Taux de la subvention | 40% |
| Taux du prêt | 50% |
| Observation | L'action est axée sur la promotion des produits tunisiens. |
| Action | Développement de la fonction export au sein de l'entreprise : -Evaluation du service export -Conception d'un plan directeur à l'exportation. |
| Constitution d'une demande d'aide | Termes de référence du diagnostic ou du plan directeur.Profil du consultant. Coût et période de réalisation. |
| Taux de la subvention | 40% |
| Taux du prêt | 40% |
| Observation |
| Action | Promotion du produit culturel. (Films, livres..) |
| Constitution d'une demande d'aide | |
| Taux de la subvention | |
| Taux du prêt | |
| Observation | Ces produits bénéficient des mêmes avantages accordés à l'exportation de biens (prospection, foires, publicité..) |
Source: Tunisian business directory