A La Une
Informations générales
Accés marché
Informations pratiques
Informations économiques
Risque pays
Fiscalité
Informations sectorielles
Médias
Liens utiles
Documents à télécharger

| Informations économiques > | Maroc |
TABLEAU DE BORD ANNUEL: Maroc
GLOBAL
| Milliards de Dhs | |||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 04/03 | |
| Importations | 106 | 122 | 124 | 130 | 136,1 | 157,8 | 16% |
| Exportations | 74 | 79 | 80 | 86 | 83,9 | 87,9 | 5% |
| Déficit | 32 | 44 | 44 | 44 | 52,2 | 69,9 | 34% |
| Taux de couverture% | 69 | 64 | 65 | 66 | 62% | 56% | -6Pts |
PART DES PRINCIPAUX PRODUITS ECHANGES (2004)
| Importés | En % | Exportés | En % |
| Matériel d'équipement industriel | 14 | Articles d'habillement | 30 |
| Pétrole brut | 9 | Phosphates et dérivés | 16 |
| Textiles : fils et tissus | 7 | Composants électroniques | 6 |
| Gaz et huile combustible de pétrole | 4 | Produits de la mer | 5 |
| Céréales | 4 | Fils, câbles élec. et leurs faisceaux | 4 |
| Produits chimiques | 4 | Primeurs | 4 |
| Produits alimentaires divers | 4 | Conserves animales | 4 |
| Acier | 3 | Agrumes | 3 |
| Matériel d'équipement divers | 3 | Minerais métalliques et métaux | 2 |
| Matières plastiques | 3 | Conserves végétales | 2 |
| Appareils électriques | 3 | Chaussures | 2 |
| Voitures particulières | 2 | Tôles | 1 |
| Récepteurs radio et T.V. | 2 | Ferraille de fer | 1 |
PART DES GRANDES ZONES DANS LES ECHANGES COMMERCIAUX (2004)
| Importations en % | Exportations en % | |
| Europe | 67 | 78 |
| Dont: U.E. à 25 | 56 | 74 |
| Asie | 18 | 8 |
| Amérique | 10 | 8 |
| Afrique | 4 | 5 |
| Dont: U.M.A. | 2 | 2 |
| Pays arabes | 8 | 3 |
| Dont: C.C.G. | 6 | 1 |
PART DES PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX (2004)
| Fournisseurs | En % | Clients | En % |
| France | 18 | France | 34 |
| Espagne | 12 | Espagne | 17 |
| Italie | 7 | Grande-Bretagne | 8 |
| Allemagne | 6 | Italie | 5 |
| Russie | 6 | U.S.A. | 4 |
| Arabie Saoudite | 5 | Allemagne | 3 |
| Chine | 4 | Inde | 3 |
| U.S.A. | 4 | Brésil | 3 |
| Grande-Bretagne | 3 | Pays Bas | 2 |
PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTES (2004)
| Millions de Dhs | ||||
| principaux produits exportés | 2003 | 2004 | 2004/03 | |
| Articles d'habillement | 27092 | 26686 | -1% | |
| Phosphates et dérivés | 11878 | 13871 | 17% | |
| Composants électroniques | 6055 | 5626 | -7% | |
| Produits de la mer | 5954 | 4070 | -32% | |
| Fils, câbles électriques et leurs faisceaux | 3835 | 3649 | -5% | |
| Primeurs | 3166 | 3324 | 5% | |
| Conserves animales | 3229 | 3148 | -3% | |
| Agrumes | 2326 | 2234 | -4% | |
| Minerais métalliques et métaux | 21843 | 1963 | 6% | |
| Conserves végétales | 1317 | 1921 | 46% | |
| Chaussures | 1481 | 1470 | -1% | |
| Téles | 280 | 834 | 198% | |
| Ferraille de fer | 326 | 756 | 132% | |
| Textiles : fils et tissus | 650 | 616 | -5% | |
| Lubrifiants | 443 | 614 | 39% | |
| Parties et pièces détachées | 324 | 380 | 17% | |
| Autres | 13690 | 16734 | 22% | |
PRINCIPAUX PRODUITS IMPORTES (2004)
| Millions de Dhs | ||||
| principaux produits importés | 2003 | 2004 | 2004/03 | |
| Matériel d'équipement industriel | 18850 | 22613 | 20% | |
| Pétrole brut | 9222 | 14539 | 58% | |
| Textiles : fils et tissus | 11298 | 10718 | -5% | |
| Gaz et huile combustible de pétrole | 7872 | 7102 | -10% | |
| Céréales | 5367 | 7005 | 31% | |
| Produits chimiques | 6028 | 6869 | 14% | |
| Produits alimentaires divers | 5222 | 5769 | 10% | |
| Acier | 3081 | 5071 | 65% | |
| Matériel d'équipement divers | 5001 | 4623 | -8% | |
| Matières plastiques | 3628 | 4154 | 15% | |
| Appareils électriques | 3540 | 4053 | 14% | |
| Voitures particulières | 2477 | 3904 | 58% | |
| Récepteurs radio et T.V. | 2472 | 3550 | 44% | |
| Papier et cartons | 3027 | 3416 | 13% | |
| Charbon et coke | 1926 | 3163 | 64% | |
| Médicaments | 2126 | 2168 | 2% | |
| Autres | 44 933 | 49 168 | 9% | |
Principaux indicateurs économiques et financiers
Pour plus d'informations:
http://www.mce.gov.ma/ ministère du commerce extérieur Maroc